歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡要描述:在線式粉塵濃度檢測儀報警器HNAG1000-PM-F,該設備適用于廠界車間粉塵濃度和泄露實時準確檢測,采用激光散射傳感器和微控制器技術. 響應速度快,測量精度高,穩(wěn)定性和重復性好等優(yōu)點. 防爆接線方式適用于各種危險場所, 并兼容各種控制報警器, PLC, DCS等控制系統(tǒng), 可以同時實現(xiàn)現(xiàn)場報警預警, RS485/4-20mA標準信號輸出,繼電器開關量輸出.
品牌 | 霍尼艾格 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
款式 | 帶顯示帶報警 | 帶顯示不帶報警 | 不銹鋼材質(zhì) | 無線信號傳輸 |
顯示方式 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 |
外殼材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 304/316不銹鋼 | 壓鑄鋁 |
輸出信號 | ①4-20mA信號:標準的12位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ②RS485信號:采用標準MODBUS RTU協(xié)議,傳輸距離1Km ③電壓信號:0.4-2V,0-5V、0-10V輸出,選配(電壓輸出與電流輸出二選一) ④開關量信號:標配1組無源觸點繼電器,容量220VAC3AV/24VDC3A | GPRS/4G/WIFI/LORA/ZigBee等無線信號 | ||
測量氣體 | 粉塵 PM | 檢測原理 | 激光散射 | |
量程選擇 | 0-1000、6000ug/m3、 | 分辨率 | 1ug/m3、1mg/m3 | |
采樣精度 | ±3%F.S | 響應時間 | T90<10S | |
工作溫度 | -30 ~ 50℃ | 工作濕度 | 0-95%RH | |
存儲溫度 | -40 ~ 70℃ | 預熱時間 | 10S | |
工作電流 | ≤50mA | 工作氣壓 | 86kpa-106kpa | |
工作電壓 | DC24±1% | 波特率 | 9600 | |
安裝方式 | 壁掛安裝 管道安裝 吊頂安裝 支架安裝 | 質(zhì)保期 | 1年 | |
外型尺寸 | 220x205x97(LxWxH)1.5Kg | 使用壽命 | 3-5年 | |
防護等級 | IP65 防水濺和短時間雨淋 | 防爆等級 | Ex tD A21 | |
接收設備 | 用戶電腦、控制報警器、PLC、DCS、DDC等 | |||
報警方式 | 現(xiàn)場聲光報警、外置報警器、遠程控制器報警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報警等 | |||
報警設置 | 標準配置兩級報警,可選三級報警;可設置報警方式:常規(guī)高低報警、區(qū)間控制報警 | |||
連接電纜 | ①4~20mA 選三芯屏蔽電纜,RS485 選四芯,距離超 1000 米(帶一臺檢測儀)時單根線徑≥1.5mm, 屏蔽層接大地。 ②無線傳輸:可內(nèi)置LORA、Zigbeg模塊,近距離無線傳輸;可外置GPRS/4G模塊,遠程數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破脚_,可電腦端和手機端查看歷史記錄,不受距離限制(選配) | |||
選配附件 | 常溫高濕預處理系統(tǒng)、高溫常濕預處理系統(tǒng)、高溫高濕度預處理系統(tǒng)、高溫高濕高粉塵預處理系統(tǒng)、減壓閥、流量計、溫濕度測量、24VDC 或 220AC 采樣泵(采樣距離 10 米)、 真空泵(采樣距離大于 40 米)、24V 開關電源、220V轉(zhuǎn)24V電源適配器。 電腦監(jiān)控配件:免費上位機軟件、USB轉(zhuǎn)RS485 轉(zhuǎn)換連接線,如果要網(wǎng)絡傳輸還需RS485轉(zhuǎn)網(wǎng)口轉(zhuǎn)換器。 設備安裝支架。 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章