歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡要描述:電池自供電氯氣檢測儀,本設(shè)備通過電池進(jìn)行自供電,現(xiàn)場免去拉線布線的工序,通過傳感器進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)測,將監(jiān)測到的氣體濃度變化情況,通過內(nèi)置的無線傳輸模塊,實(shí)時(shí)傳輸?shù)綗o線平臺去。
品牌 | 霍尼艾格 | 類型 | 固定式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 型號 | HNAG1000-CL2-F2 |
電池自供電氯氣檢測儀設(shè)備構(gòu)造:
電池自供電氯氣檢測儀設(shè)備參數(shù):
支持傳感器 | 電化學(xué)傳感器、紅外傳感器、PID光離子傳感器,催化燃燒傳感器任意組合,靈活配置; |
組合方式 | 單一、二合一、三合一、四合一可選;二合一以上配置的傳感器可獨(dú)立打開或關(guān)閉,避免氣體干擾延長傳感器使用壽命 |
采樣方式 | ①自由擴(kuò)散式—在線式連續(xù)檢測,自由擴(kuò)散式的檢測方式; |
②吸氣式—內(nèi)置氣泵和流通式轉(zhuǎn)接頭進(jìn)出氣,實(shí)現(xiàn)泵吸式的檢測方式(選配) | |
安裝方式 | 移動(dòng)式 |
示值誤差 | ≤±3% FS(更高精度要求根據(jù)傳感器性能) |
重 復(fù) 性 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30秒(T90),(更高要求根據(jù)傳感器性能) |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 (更高要求根據(jù)傳感器性能) |
電池 | 可充電鋰電池2800mAh(24V) ;單一氣體工作時(shí)間大于16小時(shí),四合一氣體工作時(shí)間大于12小時(shí)(均為不帶氣泵工作狀態(tài)); 帶氣泵鋰電池6800mAh(24V) |
充電器 | 鋰電池專用充電器;輸入:AC 100-240V 50、60Hz;輸出:DC 25.5V-2A;輸出接口:DC 公頭,5.5mm * 2.1mm |
氣泵(選配) | 抽氣流量:4.5L/分鐘(10L/分鐘可選);抽氣距離:5米至20米左右(視阻力情況);使用壽命:連續(xù)工作8000個(gè)小時(shí)左右;壓力情況:負(fù)壓20kpa至30kpa,至60kpa均可 |
環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(極限值) |
環(huán)境濕度 | 10%~95%RH(無凝露) |
主體材質(zhì) | ①殼體:ADC12鋁合金,鐵氟龍烤漆,耐磨耐腐蝕 ②氣室:采用高強(qiáng)度耐磨耐腐蝕鋁型材,堅(jiān)固耐用; |
輸出信號 | ①三線制4-20mA電流信號輸出,可連接各種報(bào)警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統(tǒng); ②RS-485數(shù)字信號輸出,連接RS232轉(zhuǎn)接卡可在電腦上查看存儲(chǔ)數(shù)據(jù); ③2組繼電器高低段報(bào)警開關(guān)量輸出:無源觸點(diǎn),容量30V 1A、125VAC 0.5A; |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章