歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡要描述:霍尼艾格在線式粉塵檢測儀HNAG1000-PM-F在線式粉塵濃度檢測儀,通過內(nèi)置的粉塵傳感器,經(jīng)過傳感器進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測,在檢測儀屏幕上實(shí)時顯示濃度變化情況。
品牌 | 霍尼艾格 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
霍尼艾格在線式粉塵檢測儀設(shè)備簡介:
在線式(固定式)粉塵濃度檢測儀HNAG1100-PM-HC,適用于各種環(huán)境中的氣體濃度和泄露實(shí)時準(zhǔn)確檢測,采用激光散射傳感器和微控制器技術(shù). 響應(yīng)速度快,測量精度高,穩(wěn)定性和重復(fù)性好等優(yōu)點(diǎn). 防爆接線方式適用于各種危險(xiǎn)場所, 并兼容各種控制報(bào)警器, PLC, DCS等控制系統(tǒng), 可以同時實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場報(bào)警預(yù)警, 4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號輸出,繼電器開關(guān)量輸出;
霍尼艾格在線式粉塵檢測儀設(shè)備參數(shù):
存儲溫度 | -40 ~ 70℃ | 預(yù)熱時間 | 10S |
工作電流 | ≤50mA | 工作氣壓 | 86kpa-106kpa |
工作電壓 | DC24±1% | 波特率 | 9600 |
安裝方式 | 壁掛安裝 管道安裝 吊頂安裝 支架安裝 | 質(zhì)保期 | 1年 |
外型尺寸 | 220x205x97(LxWxH)1.5Kg | 使用壽命 | 3-5年 |
防護(hù)等級 | IP65 防水濺和短時間雨淋 | 防爆等級 | Ex tD A21 |
接收設(shè)備 | 用戶電腦、控制報(bào)警器、PLC、DCS、DDC等 | ||
報(bào)警方式 | 現(xiàn)場聲光報(bào)警、外置報(bào)警器、遠(yuǎn)程控制器報(bào)警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報(bào)警等 | ||
報(bào)警設(shè)置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置兩級報(bào)警,可選三級報(bào)警;可設(shè)置報(bào)警方式:常規(guī)高低報(bào)警、區(qū)間控制報(bào)警 | ||
連接電纜 | ①4~20mA 選三芯屏蔽電纜,RS485 選四芯,距離超 1000 米(帶一臺檢測儀)時單根線徑≥1.5mm, 屏蔽層接大地。 ②無線傳輸:可內(nèi)置LORA、Zigbeg模塊,近距離無線傳輸;可外置GPRS/4G模塊,遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破脚_,可電腦端和手機(jī)端查看歷史記錄,不受距離限制(選配) |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章