歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡要描述:霍尼艾格一氧化氮氣體測漏儀HNAG1100-NO-H固定一氧化氮氣體測漏儀,通過固定安裝的方式,實時擴散監(jiān)測環(huán)境一氧化氮濃度變化情況,將其濃度變化情況實時在檢測儀屏幕上顯示出來。
品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 固定式 | 電壓 | DC24v |
尺寸 | 183x143x107mm | 重量 | 1.5kg |
霍尼艾格一氧化氮氣體測漏儀設(shè)備尺寸:
霍尼艾格一氧化氮氣體測漏儀設(shè)備參數(shù):
外殼材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 304/316不銹鋼 | 壓鑄鋁 |
輸出信號 | ①4-20mA信號:標(biāo)準(zhǔn)的12位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ②RS485信號:采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU協(xié)議,傳輸距離1Km ③電壓信號:0.4-2V,0-5V、0-10V輸出,選配(電壓輸出與電流輸出二選一) ④開關(guān)量信號:標(biāo)配1組無源觸點繼電器,容量220VAC3AV/24VDC3A | GPRS/4G/WIFI/LORA/ZigBee等無線信號 | ||
測量氣體 | 一氧化氮 NO | 檢測原理 | 電化學(xué)、紅外 | |
量程選擇 | 0-100、1000ppm、100%VOL(更多詳詢客服) | 分辨率 | 0.1ppm、1%VOL | |
采樣精度 | ±2%F.S | 響應(yīng)時間 | T90<10S | |
工作溫度 | -30 ~ 50℃ | 工作濕度 | 0-95%RH | |
存儲溫度 | -40 ~ 70℃ | 預(yù)熱時間 | 10S | |
工作電流 | ≤50mA | 工作氣壓 | 86kpa-106kpa | |
工作電壓 | DC24±1% | 波特率 | 9600 | |
安裝方式 | 壁掛安裝 管道安裝 吊頂安裝 支架安裝 | 質(zhì)保期 | 1年 | |
外型尺寸 | 220x205x97(LxWxH)1.5Kg | 使用壽命 | 3-5年 | |
防護等級 | IP66 防水濺和短時間雨淋 | 防爆等級 | ExdIICT6 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章