歡迎來(lái)到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡(jiǎn)要描述:霍尼艾格手提式氨氣濃度檢測(cè)儀HNAG1200-NH3-H手提式氨氣檢測(cè)儀,通過(guò)手提的方式,將檢測(cè)儀置于環(huán)境內(nèi)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),同時(shí)內(nèi)置電池,通過(guò)電源實(shí)時(shí)通電進(jìn)行環(huán)境氨氣氣體實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 固定式 | 重量 | 3kg |
霍尼艾格手提式氨氣濃度檢測(cè)儀設(shè)備參數(shù):
輸出信號(hào) | ①4-20mA信號(hào):標(biāo)準(zhǔn)的12位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ②RS485信號(hào):采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU協(xié)議,傳輸距離1Km ③電壓信號(hào):0.4-2V,0-5V、0-10V輸出,選配(電壓輸出與電流輸出二選一) ④開(kāi)關(guān)量信號(hào):標(biāo)配1組無(wú)源觸點(diǎn)繼電器,容量220VAC3AV/24VDC3A | GPRS/4G/WIFI/LORA/ZigBee等無(wú)線信號(hào) | |
測(cè)量氣體 | 氨氣 NH3 | 檢測(cè)原理 | 電化學(xué) 紅外 |
量程選擇 | 0-10、100、1000PPM(更多量程詳詢客服) | 分辨率 | 0.01 0.1 1PPM可定制 |
采樣精度 | ±2%F.S | 響應(yīng)時(shí)間 | T90<10S |
工作溫度 | -30 ~ 50℃ | 工作濕度 | 0-95%RH |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 70℃ | 預(yù)熱時(shí)間 | 10S |
工作電流 | ≤50mA | 工作氣壓 | 86kpa-106kpa |
工作電壓 | DC5V±1%/DC24±1% | 波特率 | 9600 |
安裝方式 | 壁掛安裝 管道安裝 吊頂安裝 支架安裝 | 質(zhì)保期 | 1年 |
外型尺寸 | 220x205x97(LxWxH)1.5Kg | 使用壽命 | 3-5年 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 防水濺和短時(shí)間雨淋 | 防爆等級(jí) | ExdIICT6 |
接收設(shè)備 | 用戶電腦、控制報(bào)警器、PLC、DCS、DDC等 | ||
報(bào)警方式 | 現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警、外置報(bào)警器、遠(yuǎn)程控制器報(bào)警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報(bào)警等 | ||
報(bào)警設(shè)置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置兩級(jí)報(bào)警,可選三級(jí)報(bào)警;可設(shè)置報(bào)警方式:常規(guī)高低報(bào)警、區(qū)間控制報(bào)警 |
霍尼艾格手提式氨氣濃度檢測(cè)儀設(shè)備售后服務(wù):
一、產(chǎn)品質(zhì)量承諾:
1、 產(chǎn)品的制造和檢測(cè)均有質(zhì)量記錄和檢測(cè)資料。
2、 對(duì)產(chǎn)品性能的檢測(cè),我們誠(chéng)請(qǐng)用戶親臨對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全過(guò)程、全性能檢查,待產(chǎn)品被確認(rèn)合格后再裝箱發(fā)貨。
二、產(chǎn)品價(jià)格承諾:
1、為了保證產(chǎn)品的高可靠性和先進(jìn)性,系統(tǒng)的選材均選用國(guó)內(nèi)或國(guó)際優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
2、在同等競(jìng)爭(zhēng)條件下,我公司在不以降低產(chǎn)品技術(shù)性能、更改產(chǎn)品部件為代價(jià)的基礎(chǔ)上,真誠(chéng)以優(yōu)惠的價(jià)格提供給貴方。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章