歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡要描述:霍尼艾格手提式氮?dú)鉂舛葯z測儀HNAG1200-N2-H手提式氮?dú)鈿怏w檢測儀,內(nèi)置電池,不用布線供電,可設(shè)置無線信號傳輸,對接云端平臺等方式實(shí)現(xiàn)免布線實(shí)時(shí)監(jiān)測環(huán)境氮?dú)?/p>
品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 固定式 | 重量 | 3kg |
霍尼艾格手提式氮?dú)鉂舛葯z測儀設(shè)備參數(shù):
輸出信號 | ①4-20mA信號:標(biāo)準(zhǔn)的12位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ②RS485信號:采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU協(xié)議,傳輸距離1Km ③電壓信號:0.4-2V,0-5V、0-10V輸出,選配(電壓輸出與電流輸出二選一) ④開關(guān)量信號:標(biāo)配1組無源觸點(diǎn)繼電器,容量220VAC3AV/24VDC3A | GPRS/4G/WIFI/LORA/ZigBee等無線信號 | ||
測量氣體 | 氮?dú)?N2 | 檢測原理 | 電化學(xué) | |
量程選擇 | 0-1、30、100%VOL(更多詳詢客服) | 分辨率 | 0.1、1%VOL可定制 | |
采樣精度 | ±2%F.S | 響應(yīng)時(shí)間 | T90<10S | |
工作溫度 | -30 ~ 50℃ | 工作濕度 | 0-95%RH | |
存儲溫度 | -40 ~ 70℃ | 預(yù)熱時(shí)間 | 10S | |
工作電流 | ≤50mA | 工作氣壓 | 86kpa-106kpa | |
工作電壓 | DC24±1% | 波特率 | 9600 | |
安裝方式 | 壁掛安裝 管道安裝 吊頂安裝 支架安裝 | 質(zhì)保期 | 1年 | |
外型尺寸 | 220x205x97(LxWxH)1.5Kg | 使用壽命 | 3-5年 | |
防護(hù)等級 | IP66 防水濺和短時(shí)間雨淋 | 防爆等級 | ExdIICT6 | |
接收設(shè)備 | 用戶電腦、控制報(bào)警器、PLC、DCS、DDC等 | |||
報(bào)警方式 | 現(xiàn)場聲光報(bào)警、外置報(bào)警器、遠(yuǎn)程控制器報(bào)警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報(bào)警等 | |||
報(bào)警設(shè)置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置兩級報(bào)警,可選三級報(bào)警;可設(shè)置報(bào)警方式:常規(guī)高低報(bào)警、區(qū)間控制報(bào)警 | |||
連接電纜 | ①4~20mA 選三芯屏蔽電纜,RS485 選四芯,距離超 1000 米(帶一臺檢測儀)時(shí)單根線徑≥1.5mm, 屏蔽層接大地。 ②無線傳輸:可內(nèi)置LORA、Zigbeg模塊,近距離無線傳輸;可外置GPRS/4G模塊,遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破脚_,可電腦端和手機(jī)端查看歷史記錄,不受距離限制(選配) | |||
選配附件 | 常溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、高溫常濕預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕度預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕高粉塵預(yù)處理系統(tǒng)、減壓閥、流量計(jì)、溫濕度測量、24VDC 或 220AC 采樣泵(采樣距離 10 米)、 真空泵(采樣距離大于 40 米)、24V 開關(guān)電源、220V轉(zhuǎn)24V電源適配器。 電腦監(jiān)控配件:免費(fèi)上位機(jī)軟件、USB轉(zhuǎn)RS485 轉(zhuǎn)換連接線,如果要網(wǎng)絡(luò)傳輸還需RS485轉(zhuǎn)網(wǎng)口轉(zhuǎn)換器。 設(shè)備安裝支架。 |
霍尼艾格手提式氮?dú)鉂舛葯z測儀設(shè)備使用環(huán)境:
手提式氮?dú)鈿怏w檢測儀廣泛應(yīng)用于:石油石化、化工廠、冶煉廠、鋼鐵廠、煤炭廠、熱電廠、醫(yī)藥科研、制藥生產(chǎn)車間、煙草公司、環(huán)境監(jiān)測、學(xué)??蒲小怯罱ㄔO(shè)、消防報(bào)警、污水處理、工業(yè)氣體過程控制、鍋爐房、垃圾處理廠、隧道施工等環(huán)境中。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章