歡迎來(lái)到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡(jiǎn)要描述:霍尼艾格高溫一氧化碳?xì)怏w預(yù)處理系統(tǒng)HNAG6200-CO-H系統(tǒng)針對(duì)高溫一氧化碳?xì)怏w設(shè)置實(shí)時(shí)檢測(cè)預(yù)處理系統(tǒng),針對(duì)高溫一氧化碳?xì)怏w實(shí)時(shí)檢測(cè)。
品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 固定式 | 電壓 | DC220v |
尺寸 | 700X500X270mm | 重量 | 15kg |
霍尼艾格高溫一氧化碳?xì)怏w預(yù)處理系統(tǒng)設(shè)備尺寸:
霍尼艾格高溫一氧化碳?xì)怏w預(yù)處理系統(tǒng)設(shè)備參數(shù):
一氧化碳CO氣體探測(cè)儀詳細(xì)參數(shù) | |||
工作電壓 | DC5V±1%/DC24±1% | 波特率 | 9600 |
測(cè)量氣體 | 一氧化碳CO氣體 | 檢測(cè)原理 | 電化學(xué) 紅外 |
采樣精度 | ±2%F.S | 響應(yīng)時(shí)間 | <10S |
重復(fù)性 | ±1%F.S | 工作濕度 | 0-95%RH |
工作溫度 | -30 ~ 50℃ | 長(zhǎng)期漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 70℃ | 預(yù)熱時(shí)間 | 10S |
工作電流 | ≤50mA | 工作氣壓 | 86kpa-106kpa |
安裝方式 | 固定安裝 | 質(zhì)保期 | 1年 |
輸出接口 | 多種 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
使用壽命 | 3-5年 |
外型尺寸 | 183143107mm(L×W×H)1.5Kg |
測(cè)量范圍 | 詳見(jiàn)選型表 | ||
輸出信號(hào) | 標(biāo)配:RS485,4-20mA |
一氧化碳?xì)怏w防護(hù)措施:
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category