歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡(jiǎn)要描述:霍尼艾格甲醛氣體檢測(cè)模組HNAG800-CH2O-H設(shè)備支持各種環(huán)境下氣體檢測(cè),實(shí)時(shí)信號(hào)輸出至電腦端,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)反饋,支持定制,多種量程可選。
品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 便攜式 | 測(cè)量對(duì)象 | 甲醛CH2O氣體 |
測(cè)量精度 | ≤±2%FS | 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 |
分辨率 | 0.01,0.1,1ppm | 測(cè)量范圍 | 0-10,0-100/500,0-1000/2000ppm |
電壓 | 5V±1%v | 尺寸 | Φ21.5*31mmmm |
重量 | 0.1kg | 電源 | DC24V |
霍尼艾格甲醛氣體檢測(cè)模組HNAG800-CH2O-H設(shè)備參數(shù):
檢測(cè)原理: | 電化學(xué) | ||
檢測(cè)范圍: | 0-10,0-100/500,0-1000/2000ppm(更多量程請(qǐng)電話咨詢) | ||
分辨率: | 0.01; 0.1; 1PPM(根據(jù)量程和傳感器而定) | ||
溫 濕 度: | 選配件,溫度檢測(cè)范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測(cè)范圍:0-99%RH | ||
工作電壓: | 5V±1% | 外殼材質(zhì): | 鋁合金 |
檢測(cè)精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
信號(hào)輸出: | ① 4-20mA信號(hào):標(biāo)準(zhǔn)的16位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ④ 開關(guān)量信號(hào):標(biāo)配2組繼電器,可選第三組繼電器,繼電器無源觸點(diǎn),容量220VAC 3A/24VDC 3A( 根據(jù)客戶要求選配 ) ⑤Lora、4G無線傳輸(可選配) | ||
數(shù)字信號(hào): | 數(shù)據(jù)位:8 停止位:1 校驗(yàn)位:無 | ||
設(shè)計(jì)壽合: | 2-5年(根據(jù)傳感器而定) | ||
波特率: | 9600 | ||
安裝方式: | 7腳拔插式 | ||
輸出接口: | 7PIN | 尺寸: | Φ21.5*31mm(引腳除外) |
防爆等級(jí): | 本質(zhì)安全型 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ |
工作電源: | 24VDC(12~30VDC) | 工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
工作壓力: | 86 ~ 106Kpa | 預(yù)熱時(shí)間: | 30S |
霍尼艾格甲醛氣體檢測(cè)模組HNAG800-CH2O-H設(shè)備售后:
一、產(chǎn)品質(zhì)量承諾:
1、 產(chǎn)品的制造和檢測(cè)均有質(zhì)量記錄和檢測(cè)資料。
2、 對(duì)產(chǎn)品性能的檢測(cè),我們誠請(qǐng)用戶親臨對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全過程、全性能檢查,待產(chǎn)品被確認(rèn)合格后再裝箱發(fā)貨。
二、產(chǎn)品價(jià)格承諾:
1、為了保證產(chǎn)品的高可靠性和先進(jìn)性,系統(tǒng)的選材均選用國內(nèi)或國際優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
2、在同等競(jìng)爭(zhēng)條件下,我公司在不以降低產(chǎn)品技術(shù)性能、更改產(chǎn)品部件為代價(jià)的基礎(chǔ)上,真誠以惠的價(jià)格提供給貴方。
三、交貨期承諾:
1、產(chǎn)品交貨期:盡量按用戶要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特別組織生產(chǎn)、安裝,力爭(zhēng)滿足用戶需求。
2、產(chǎn)品交貨時(shí),我公司向用戶提供下列文件;
① 技術(shù)保養(yǎng)維修手冊(cè)
② 產(chǎn)品使用說明書
③ 提供易損件、并附送一定量的備件