歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網站!
0755-84655796品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 便攜式 | 測量對象 | 氮氧化物NOX氣體 |
測量精度 | ≤±2%FS | 響應時間 | T90≤20秒 |
分辨率 | 0.01%VOL,0.1%VOL | 測量范圍 | 0-10、100、1000、10000ppm |
電壓 | DC3.6v | 尺寸 | 223x86x55mm |
重量 | 0.4kg | 電源 | DC24V |
霍尼艾格便攜式氮氧化物氣體檢測儀HNAG900-NOX-H設備支持數據存儲、打印、,同時檢測多種氣體和高溫煙氣。高清彩屏,仿真圖標顯示菜單功能,內置泵吸式測量。氣體檢測儀的防護級別IP66,可以防雨淋與水濺,內置可更換的水汽、粉塵過濾器。電池容量1800毫安,過充、過放、過壓、短路、過熱保護,5級精準電量顯示,USB通訊與充電接口、支持數據導出,實時曲線和歷史曲線顯示。多種單位自由切換,零點自動跟蹤,多級濃度校準,校準誤操作智能識別并阻止,聲光、振動報警,欠壓、故障報警功能。
霍尼艾格便攜式氮氧化物氣體檢測儀HNAG900-NOX-H設備參數:
檢測范圍: | 0-10、100、1000、10000ppm(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01、0.1%VOL | ||
顯示方式: | 液晶顯示 | ||
溫濕度: | 溫度檢測范圍:-40 ~120℃(選配),濕度檢測范圍:0-99%RH | ||
檢測原理: | 電化學,紅外NDIR,PID光離子,催化燃燒 | ||
檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復時間: | ≤20秒 | 重 復 性: | ≤±1% |
信號輸出: | USB(充電與通訊) | ||
電池容量: | 3.6VDC,1800mA ,帶充電保護功能 | ||
界面語言: | 中文或英文可設置,默認中文界面 | ||
報警方式: | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關閉報警 | ||
工作電源: | DC3.6V | ||
防爆類型: | 本質安全型 | ||
防護等級: | IP66防雨淋與水濺、防塵 | ||
儲存數據: | 標配10萬條數據容量,更大容量可訂制,或數據導出,免費上位機 通訊軟件。 | ||
傳感器壽命: | 3年以上 | ||
尺寸重量: | 223×86×55mm(L×W×H) /400G |
產品分類
Product Category