歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網站!
0755-84655796品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 便攜式 | 測量對象 | 二氧化氮NO2氣體 |
測量精度 | ≤±2%FS | 響應時間 | T90≤20秒 |
分辨率 | 0.01%VOL,0.1%VOL | 測量范圍 | 0-1/20、100(150)/2000(5000)ppm |
電壓 | DC3.6v | 尺寸 | 223x86x55mm |
重量 | 0.4kg | 電源 | DC24V |
霍尼艾格二氧化氮氣體檢測儀HNAG900-NO2-H是一種可連續(xù)監(jiān)測二氧化氮氣體的檢測設備,儀表應用了 EFM 超低功耗的 32 位的 ARM,傳感器采用了先進的進口固態(tài)電化學原傳感器,傳感器部分的運用了兩級高精度的低溫漂的放大器和高穩(wěn)定的電源處理電路,保障了儀表檢測快速、測量精確、穩(wěn)定、重復性好。
霍尼艾格二氧化氮氣體檢測儀HNAG900-NO2-H設備參數:
檢測范圍: | 0-1/20、100(150)/2000(5000)ppm(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01、0.1%VOL | ||
顯示方式: | 液晶顯示 | ||
溫濕度: | 溫度檢測范圍:-40 ~120℃(選配),濕度檢測范圍:0-99%RH | ||
檢測原理: | 電化學,紅外NDIR,PID光離子,催化燃燒 | ||
檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復時間: | ≤20秒 | 重 復 性: | ≤±1% |
信號輸出: | USB(充電與通訊) | ||
電池容量: | 3.6VDC,1800mA ,帶充電保護功能 | ||
界面語言: | 中文或英文可設置,默認中文界面 | ||
報警方式: | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關閉報警 | ||
工作電源: | DC3.6V | ||
防爆類型: | 本質安全型 | ||
防護等級: | IP66防雨淋與水濺、防塵 | ||
儲存數據: | 標配10萬條數據容量,更大容量可訂制,或數據導出,免費上位機 通訊軟件。 | ||
傳感器壽命: | 3年以上 | ||
尺寸重量: | 223×86×55mm(L×W×H) /400G |
設備構造:
產品分類
Product Category