歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網(wǎng)站!
0755-84655796簡要描述:霍尼艾格氟氣氣體檢測儀HNAG900-F2-H設(shè)備選用外國進(jìn)口傳感器,適用于多種場所氣體檢測,實(shí)時(shí)報(bào)警。
品牌 | 霍尼艾格 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 便攜式 | 測量對象 | 氟氣F2氣體 |
測量精度 | ≤±2%FS | 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 |
分辨率 | 0.01%VOL,0.1%VOL | 測量范圍 | 0-10/100/1000/10000ppm |
電壓 | DC3.6v | 尺寸 | 223x86x55mm |
重量 | 0.4kg | 電源 | DC24V |
霍尼艾格氟氣氣體檢測儀HNAG900-F2-H設(shè)備傳感器部分的運(yùn)用了兩級高精度的低溫漂的放大器和高穩(wěn)定的電源處理電路,保障了儀表檢測快速、測量精確、穩(wěn)定、重復(fù)性好。數(shù)據(jù)存儲、打印、,同時(shí)檢測多種氣體和高溫?zé)煔狻8咔宀势?,仿真圖標(biāo)顯示菜單功能,內(nèi)置泵吸式測量。氣體檢測儀的防護(hù)級別IP66,可以防雨淋與水濺,內(nèi)置可更換的水汽、粉塵過濾器。電池容量5100毫安,過充、過放、過壓、短路、過熱保護(hù),5級精準(zhǔn)電量顯示,USB通訊與充電接口、支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出,實(shí)時(shí)曲線和歷史曲線顯示。
霍尼艾格氟氣氣體檢測儀HNAG900-F2-H設(shè)備參數(shù):
檢測范圍: | 0-10/100/1000/10000ppm(其他量程可定制) | ||
分辨率: | 0.01、0.1%VOL | ||
顯示方式: | 液晶顯示 | ||
溫濕度: | 溫度檢測范圍:-40 ~120℃(選配),濕度檢測范圍:0-99%RH | ||
檢測原理: | 電化學(xué),紅外NDIR,PID光離子,催化燃燒 | ||
檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
信號輸出: | USB(充電與通訊) | ||
電池容量: | 3.6VDC,1800mA ,帶充電保護(hù)功能 | ||
界面語言: | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | ||
報(bào)警方式: | 聲光報(bào)警、振動報(bào)警、視覺報(bào)警、聲光+振動+視覺報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警 | ||
工作電源: | DC3.6V | ||
防爆類型: | 本質(zhì)安全型 | ||
防護(hù)等級: | IP66防雨淋與水濺、防塵 | ||
儲存數(shù)據(jù): | 標(biāo)配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制,或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī) 通訊軟件。 | ||
傳感器壽命: | 3年以上 | ||
尺寸重量: | 223×86×55mm(L×W×H) /400G |
設(shè)備構(gòu)造:
產(chǎn)品分類
Product Category